|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | ||||
|  | |||||||||


|  |  ステージマップが別ウィンドウで開きます | 

| ビスケットオレンジ | メロンキャンディ | ミントカステラ | ブルーカステラ | 
| S:100 / R:100 | S:100 / R:100 | 砲塔 S:100 / R:100 キャタピラ S:200 / R:200 | 砲塔 S:100 / R:100 キャタピラ S:200 / R:200 | 
|  |  |  |  | 
| ハニーカステラ | ミルフィユグラッセ | モンブラン | シナモンワッフル | 
| 砲塔 S:100 / R:100 キャタピラ S:200 / R:200 | 砲塔 S:300 / R:300 土台 S:500 / R:500 | 砲塔 S:300 / R:300 土台 S:500 / R:500 | 本体 S:1,000 / R:1,000 ランチャー×2 S:1,000/ R:1,000 | 
|  |  |  |  | 
| マロンボゥル | バナナボート | 
| 砲塔 S:300 / R:300 土台 S:1,000 / R:1,000 | 砲塔 S:1,000 / R:1,000 本体 S:1,000 / R:1,000 | 
|  |  | 
| 
 | |||||||
| 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  | |||
| 
 | |||
|  | 
